センター試験出願 :平成27年9月29日〜10月9日
大学入試センター試験実施日 :平成28年2月16日・17日
各大学個別学力検査
| 大学名 | 試験日 | |
| 前期 | 後期 | |
| 旭川医科 | 2/25・26 | 3/12 |
| 札幌医科 | 2/25・26 | - |
| 北海道 | 2/25・26 | - |
| 弘前 | 2/25・26 | - |
| 東北 | 2/25・26 | - |
| 秋田 | 2/25・26 | 3/12 |
| 山形 | 2/25・26 | 3/12 |
| 福島県立医科 | 2/25・26 | 3/12 |
| 筑波 | 2/25・26 | - |
| 群馬 | 2/25・26 | - |
| 千葉 | 2/25・26 | 3/12・13 |
| 東京 | 2/25・26 | - |
| 東京医科歯科 | 2/25・26 | 3/12・13 |
| 横浜市立 | 2/25・26 | - |
| 新潟 | 2/25~27 | - |
| 山梨 | - | 3/12 |
| 信州 | 2/25・26 | - |
| 富山 | 2/25・26 | 3/12・13 |
| 金沢 | 2/25・26 | - |
| 福井 | 2/25・26 | 3/12 |
| 岐阜 | 2/25・26 | 3/12・13 |
| 浜松医科 | 2/25・26 | 3/12 |
| 名古屋 | 2/25~27 | 3/12 |
| 名古屋市立 | 2/25・26 | - |
| 三重 | 2/25・26 | 3/12 |
| 滋賀医科 | 2/25・26 | - |
| 京都 | 2/25~27 | - |
| 京都府立医科 | 2/25・26 | - |
| 大阪 | 2/25・26 | 3/12~14(13・14は筆記試験合格者のみ) |
| 大阪市立 | 2/25・26 | - |
| 神戸 | 2/25・26 | - |
| 奈良県立医科 | 2/25・26 | 3/12・13 |
| 和歌山県立医科 | 2/25・26 | - |
| 鳥取 | 2/25・26 | 3/12 |
| 島根 | 2/25・26 | - |
| 岡山 | 2/25・26 | - |
| 広島 | 2/25・26 | 3/12 |
| 山口 | 2/25・26 | 3/12・13 |
| 徳島 | 2/25・26 | - |
| 香川 | 2/25・26 | 3/12・13(13は予備日) |
| 愛媛 | 2/25・26 | 3/12・13 |
| 高知 | 2/25・26 | - |
| 九州 | 2/25・26 | - |
| 佐賀 | 2/25・26 | 3/12・13 |
| 長崎 | 2/25・26 | - |
| 熊本 | 2/25・26 | - |
| 大分 | 2/25・26 | - |
| 宮崎 | 2/25・26 | 3/12・13(13は予備日) |
| 鹿児島 | 2/25・26 | 3/12 |
| 琉球 | 2/25・26 | 3/12 |



















