
私立大学の一般入学試験は、日程さえ重ならなければ、受験料と体力の続く限り何校でも受けることができます。
そのため、どの大学も多くの受験生を集め、最低でも10倍に近い競争率になります(去年は、近畿大学の後期が最高で273.4倍でした)。
ここまで、競争率が高くなる受験日の体調や出題内容によって結果が大きく左右されます。当然ですが、難関の慈恵医大に合格した受験生が、比較的入りやすいとされる川崎医大や兵庫医大を不合格になることも珍しくはありません。
そのため4月から確実に医学部生になるためには、自分に合った併願作戦をいかに立てるかが重要になってきます。
以下に示すように、ほとんどの私大医学部の一般入学試験は、センター試験直後の1月下旬から2月半ばまでに行われます。大学によっては、前期と後期に定員を分けて2回のチャンスを設けているところもありますが、ほとんどはこの期間の一発勝負です。
自分の模擬試験の成績などを考慮して、「志望校」・「現実校」・「抑え校」と複数の大学を受験するのが一般的です。とはいえ、医学部医学科の入試難易度は、河合塾の全統既述模試を基準としたランキングで偏差値が62.5から70.0の間に集中しており、どの大学も紙一重というのが現状です。したがって、通常私大専願の受験生は、人にもよりますが4〜5校を受験するのが一般的であるように思います。
以下に、併願作戦を立てる上で重要なチェックポイントをまとめます。
- 日程(複数回のチャンスがある大学や地方会場も利用して、時間と体力を有効活用する)
岩手医科・帝京・東海の各大学では、一次試験の受験日を複数回設け、複数回受験した場合には最も高い日の点数を合否の判定にする大学もあります。これらの大学を複数日程受験することは、複数の大学の過去問対策をする時間が圧縮でき、受験生にとって大きなメリットと考えられます。
また、川崎医科大学や慶應義塾大学のように一次も二次も本学実施のみという大学もありますが、ほとんどの大学が以下に示すように地方会場を設けています。これらの会場を利用して、当日の朝に受験会場へ家から向かえるようにしたり、1回の東京滞在中に何校か受けられるように志望校を選んだりして、時間と体力を極力消耗しないような受験計画を立てることが重要です。
- 配点(得意科目が高配点の方が有利・聖マリアンナ医科大学のように全体の1/3が面接・小論文の配点の大学もあります。)
当然ながら、得意科目の配点が高いところが有利になります。
また、過去問を実際に解いてみて、問題の難易度が高く、ほとんどの受験生が最後まで解ききれないような科目がある大学では、その科目ではほとんど差がつかないので、敢えてそのような大学に出願し、それ以外の科目で勝負をするという方法もあるでしょう。
- 入試問題の傾向(偏差値が足りなくても、その大学の入試問題で合格最低点以上取れるなら合格できます)
難易度ランキングだけではなく、自分に合った出題傾向の大学を受験することも重要です。
例えば、聖マリアンナ医科大学のように難問の連続の中から部分点をいかにコツコツ拾い上げるかが勝負になる大学もあれば、東邦大学のようにセンター試験レベルの問題が時間に対して大量に出題されるので、満点から何点落とさないかの勝負を強いられる大学もあります。また、最難関とされる慶應義塾大学の医学部の理科の問題は、極めて標準的な問題です。
9月頃には各大学の入試日程は発表されているので、少なくとも夏休み中にいくつかの大学の過去問を実際に解いてみて、自分に合った出題傾向なのか、またどの科目で何点ずつ取ったら合格最低点に到達できるのか等を算段しておくべきでしょう。
本ホームページにも各大学の出題傾向・合格最低点をあげていますので、確認しておきましょう。
私大一般入試の日程(抜粋)
| 1月17日 | センター試験 | |||
| 1月18日 | センター試験 | |||
| 1月19日 | ||||
| 1月20日 | 愛知医科大学 | |||
| 1月21日 | 岩手医科大学 | 兵庫医科大学 | ||
| 1月22日 | 順天堂大学 | 金沢医科大学 | ||
| 1月23日 | 杏林大学 | |||
| 1月24日 | 北里大学 | |||
| 1月25日 | 埼玉医科大学 | 藤田保健衛生大学 | 近畿大学 | 川崎医科大学 |
| 1月26日 | 自治医科大学 | |||
| 1月27日 | 自治医科大学 | 聖マリアンナ医科大学 | ||
| 1月28日 | 東邦大学 | |||
| 1月29日 | 東京女子医科大学 | |||
| 1月30日 | 昭和大学 | |||
| 1月31日 | 獨協医科大学 | 関西医科大学 | ||
| 2月1日 | 久留米大学 | |||
| 2月2日 | 東海大学 | 帝京大学 | 日本医科大学 | 福岡大学 |
| 2月3日 | 東海大学 | 帝京大学 | ||
| 2月4日 | 帝京大学 | |||
| 2月5日 | 東京慈恵会医科大学 | |||
| 2月6日 | ||||
| 2月7日 | 東京医科大学 | |||
| 2月8日 | 日本大学 |
各大学の入試科目と配点・試験日
| 大学名 | 入試方式 | 募集人数 | 出願期間 | 1次試験日 | 2次試験日2次科目内容 | |
| 1次科目 | 1次科目内容 | 配点 | ||||
| 岩手医科大 | 一般 | 88 | 12/8~1/7 | 1月20日 | 1/29or1/30面接 | |
| 英語 | コミュ英語ⅠⅡⅢ | 100点 | ||||
| 数学 | 数学Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、A、B | 100点 | ||||
| 理科 | 物理、化学、生物から2科目選択 | 150点(2) | ||||
| その他 | 小論文、適正検査 | – | ||||
| 東北医科薬科大 | 一般 | 100 | 12/16~1/13 | 2月1日 | 2/13面接 | |
| 英語 | コミュ英語ⅠⅡⅢ、表現ⅠⅡ | 100点 | ||||
| 数学 | 数学Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、A、B | 100点 | ||||
| 理科 | 物理、化学、生物から2科目選択 | 200点(2) | ||||
| その他 | 小論文 | – | ||||
| 自治医科大 | 一般 | 123 | 1/4~1/20 | 1/25(学)1/26(面接) | 2/4小論文、面接 | |
| 英語 | コミュ英語ⅠⅡⅢ、表現ⅠⅡ | 25点 | ||||
| 数学 | 数学Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、A、B | 25点 | ||||
| 理科 | 物理、化学、生物から2科目選択 | 50点(2) | ||||
| その他 | 面接 | – | ||||
| 獨協医科大 | 一般 | 53 | 12/14~1/20 | 1月30日 | 2/8or2/9小論文、面接 | |
| 英語 | コミュ英語ⅠⅡⅢ、表現ⅠⅡ | 200点 | ||||
| 数学 | 数学Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、A、B | 200点 | ||||
| 理科 | 物理、化学、生物から2科目選択 | 200点(2) | ||||
| 埼玉医科大 | 一般前期 | 61 | 12/7~1/15 | 1月24日 | 1/31面接 | |
| 英語 | コミュ英語ⅠⅡⅢ、表現ⅠⅡ | 150点 | ||||
| 数学 | 数学Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、A、B | 100点 | ||||
| 理科 | 物理、化学、生物から2科目選択 | 200点(2) | ||||
| その他 | 小論文(※基礎学力試験) | 50点 | ||||
| 一般後期 | 約45 | 12/7~2/5 | 2月14日 | 2/21面接 | ||
| 英語 | コミュ英語ⅠⅡⅢ、表現ⅠⅡ | 150点 | ||||
| 数学 | 数学Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、A、B | 100点 | ||||
| 理科 | 物理、化学、生物から2科目選択 | 200点(2) | ||||
| その他 | 小論文(※基礎学力試験) | 50点 | ||||
| 杏林大 | 一般 | 91 | 12/7~1/15 | 1月22日 | 1/27小論文、面接 | |
| 英語 | コミュ英語ⅠⅡⅢ、表現ⅠⅡ | 100点 | ||||
| 数学 | 数学Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、A、B※数学Bは確率分布と統計的な推測を除く | 100点 | ||||
| 理科 | 物理、化学、生物から2科目選択 | 150点(2) | ||||
| 北里大 | 一般 | 84 | 12/17~1/25 | 1月30日 | 2/6 or 2/7小論文、面接、適性検査 | |
| 英語 | コミュ英語ⅠⅡⅢ、表現ⅠⅡ | 150点 | ||||
| 数学 | 数学Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、A、B | 150点 | ||||
| 理科 | 物理、化学、生物から2科目選択 | 200点(2) | ||||
| 慶應義塾大 | 一般 | 68 | 1/7~1/21 | 2月19日 | 2/29小論文、面接 | |
| 英語 | コミュ英語ⅠⅡⅢ、表現ⅠⅡ | 150点 | ||||
| 数学 | 数学Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、A、B | 150点 | ||||
| 理科 | 物理、化学、生物から2科目選択 | 200点(2) | ||||
| 順天堂大 | 一般 | 60 | 12/7~1/8 | 1月21日 | 1/30 or 1/31 or 2/1面接 | |
| 英語 | コミュ英語ⅠⅡ、表現ⅠⅡ | 200点 | ||||
| 数学 | 数学Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、A、B | 100点 | ||||
| 理科 | 物理、化学、生物から2科目選択 | 200点(2) | ||||
| その他 | 小論文 | – | ||||
| 昭和大 | 選抜Ⅰ期 | 78 | 12/24~1/19 | 1月29日 | 2/6or2/7小論文、面接 | |
| 英語 | コミュ英語ⅠⅡⅢ、表現ⅠⅡ | 100点 | ||||
| 数学 | 数学Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、A、B | 100点 | ||||
| 理科 | 物理、化学、生物から2科目選択 | 200点(2) | ||||
| 選抜Ⅱ期 | 20 | 2/8~2/25 | 3月5日 | 3/12小論文、面接 | ||
| 英語 | コミュ英語ⅠⅡⅢ、表現ⅠⅡ | 100点 | ||||
| 数学 | 数学Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、A、B | 100点 | ||||
| 理科 | 物理、化学、生物から2科目選択 | 200点(2) | ||||
| 帝京大 | 一般 | 108 | 1/4~1/21 | 2/1、2、3 | - | |
| 英語 | コミュ英語ⅠⅡⅢ、表現ⅠⅡ | 英語必須。数、理、国の5科目から2科目選択で300点 | ||||
| 数学 | 数学Ⅰ、Ⅱ、A、B | |||||
| 理科 | 物理、化学、生物 | |||||
| 国語 | ||||||
| その他 | 面接 | – | ||||
| 東海大 | 一般 | 70 | 1/4~1/21 | 2/2、3 | 2/11or2/13小論文、面接 | |
| 英語 | コミュ英語ⅠⅡⅢ、表現ⅠⅡ | 100点 | ||||
| 数学 | 数学Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、A、B | 100点 | ||||
| 理科 | 物理、化学、生物から1科目選択 | 100点 | ||||
| 東京医科大 | 一般 | 75 | 1/6~1/26 | 2月6日 | 2/14小論文、面接、適正検査 | |
| 英語 | コミュ英語ⅠⅡ | 100点 | ||||
| 数学 | 数学Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、A、B | 100点 | ||||
| 理科 | 物理、化学、生物から2科目選択 | 200点(2) | ||||
| 東京慈恵会医科大 | 一般 | 110 | 1/5~1/27 | 2月4日 | 2/13or2/14面接 | |
| 英語 | コミュ英語ⅠⅡⅢ、表現ⅠⅡ | 100点 | ||||
| 数学 | 数学Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、A、B | 100点 | ||||
| 理科 | 物理、化学、生物から2科目選択 | 200点(2) | ||||
| 東京女子医科大 | 一般 | 75 | 1/5~1/20 | 1月28日 | 2/8or2/9面接 | |
| 英語 | コミュ英語ⅠⅡ | 100点 | ||||
| 数学 | 数学Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、A、B | 100点 | ||||
| 理科 | 物理、化学、生物から2科目選択 | 200点(2) | ||||
| その他 | 適性検査、小論文 | – | ||||
| 東邦大 | 一般 | 115 | 郵:12/14~1/18窓口:1/18、19 | 1月27日 | 2/4or2/5面接 | |
| 英語 | コミュ英語ⅠⅡ、表現Ⅰ | 150点 | ||||
| 数学 | 数学Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、A、B | 100点 | ||||
| 理科 | 物理、化学、生物から2科目選択 | 150点(2) | ||||
| その他 | 基礎学力試験 | – | ||||
| 日本医科大 | 一般 | 114 | 12/14~1/12 | 1月25日 | 2/3or2/4小論文、面接 | |
| 英語 | コミュ英ⅠⅡⅢ、表現ⅠⅡ | 300点 | ||||
| 数学 | 数学Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、A、B | 300点 | ||||
| 理科 | 物理、化学、生物から2科目選択 | 400点(2) | ||||
| 日本大 | 一般 | ◎99(A方式) ◎3(N方式) |
◎1/8~1/31(A方式) ◎1/8~1/24(N方式) |
◎2/8(A方式)◎2/1(N方式) | ◎2/16(A方式) ◎2/11(N方式) 小論文、面接、適性検査(重視) |
|
| 英語 | コミュ英語ⅠⅡⅢ、表現ⅠⅡ | 100点 | ||||
| 数学 | 数学Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、A、B | 100点 | ||||
| 理科 | 物理、化学、生物から2科目選択 | 200点(2) | ||||
| 聖マリアンナ医科大 | 一般 | 100 | 12/9~1/13 | 1月26日 | 2/6or2/7小論文、面接、適性検査 | |
| 英語 | コミュ英語ⅠⅡⅢ、表現ⅠⅡ | 100点 | ||||
| 数学 | 数学Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、A、B | 100点 | ||||
| 理科 | 物理、化学、生物から2科目選択 | 200点(2) | ||||
| その他 | 小論文 | 100点 | ||||
| 面接 | 100点 | |||||
| 適性検査 | ||||||
| 金沢医科大 | 一般 | 65 | 12/7~1/12 | 1月21日 | 2/4or2/5小論文、面接 | |
| 英語 | コミュ英語ⅠⅡⅢ、表現ⅠⅡ | 100点 | ||||
| 数学 | 数学Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、A、B | 100点 | ||||
| 理科 | 物理、化学、生物から2科目選択 | 200点(2) | ||||
| その他 | 小論文 | 60点 | ||||
| 面接 | – | |||||
| 愛知医科大 | 一般 | 65 | 12/7~1/7 | 1月19日 | 1/28or1/29小論文、面接 | |
| 英語 | コミュ英語ⅠⅡⅢ、表現ⅠⅡ | 150点 | ||||
| 数学 | 数学Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、A、B | 150点 | ||||
| 理科 | 物理、化学、生物から2科目選択 | 200点(2) | ||||
| 藤田保健衛生大 | ◎一般前期 ◎愛知県地域枠 |
◎70 ◎5 |
12/7~1/15 | 1月23日 | 2/3or2/4面接 | |
| 英語 | コミュ英語ⅠⅡⅢ、表現ⅠⅡ | 200点 | ||||
| 数学 | 数学Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、A、B | 200点 | ||||
| 理科 | 物理、化学、生物から2科目選択 | 200点(2) | ||||
| 一般後期 | 15 | 2/12~2/26 | 3月6日 | 3/14面接 | ||
| 英語 | コミュ英語ⅠⅡⅢ、表現ⅠⅡ | 200点 | ||||
| 数学 | 数学Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、A,、B | 200点 | ||||
| 理科 | 物理、化学、生物から2科目選択 | 200点(2) | ||||
| 近畿大 | 一般前期 | 65 | 12/11~1/13 | 1月24日 | 2/7小論文、面接 | |
| 英語 | コミュ英語ⅠⅡⅢ、表現ⅠⅡ | 200点 | ||||
| 数学 | 数学Ⅰ、Ⅱ、A、B | 100点 | ||||
| 理科 | 物理、化学、生物から2科目選択 | 300点(2) | ||||
| 一般後期 | 5 | 2/3~2/272/29のみ窓口受付 | 3月8日 | - | ||
| 英語 | コミュ英語ⅠⅡⅢ、表現ⅠⅡ | 100点 | ||||
| 数学 | 数学Ⅰ、Ⅱ、A、B | 100点 | ||||
| 理科 | 物理、化学、生物から2科目選択 | 200点(2) | ||||
| 関西医科大 | 一般前期 | 85 | 12/21~1/20 | 1月31日 | 2/14面接 | |
| 英語 | コミュ英語ⅠⅡⅢ、表現ⅠⅡ | 100点 | ||||
| 数学 | 数学Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、A、B | 100点 | ||||
| 理科 | 物理、化学、生物から2科目選択 | 200点(2) | ||||
| その他 | 小論文 | – | ||||
| 一般後期 | 7 | 2/5~2/25 | 3月5日 | 3/15面接 | ||
| 英語 | コミュ英語ⅠⅡⅢ、表現ⅠⅡ | 100点 | ||||
| 数学 | 数学Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、A、B | 100点 | ||||
| 理科 | 物理、化学、生物から2科目選択 | 200点(2) | ||||
| その他 | 小論文 | – | ||||
| 大阪医科大 | 一般前期 | 85 | 12/15~1/27 | 2月11日 | 2/23小論文、面接 | |
| 英語 | コミュ英語ⅠⅡⅢ、表現ⅠⅡ | 100点 | ||||
| 数学 | 数学Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、A、B | 100点 | ||||
| 理科 | 物理、化学、生物から2科目選択 | 200点(2) | ||||
| 一般後期 | 15 | 12/15~2/26 | 3月10日 | 3/18小論文、面接 | ||
| 英語 | コミュ英語ⅠⅡⅢ、表現ⅠⅡ | 100点 | ||||
| 数学 | 数学Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、A、B | 100点 | ||||
| 理科 | 物理、化学、生物から2科目選択 | 200点(2) | ||||
| 兵庫医科大 | 一般 | 79 | 12/7~1/12 | 1月20日 | 1/30or1/31面接(重視) | |
| 英語 | コミュ英語ⅠⅡⅢ、表現ⅠⅡ | 150点 | ||||
| 数学 | 数学Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、A、B | 150点 | ||||
| 理科 | 物理、化学、生物から2科目選択 | 200点(2) | ||||
| その他 | 小論文 | 重視 | ||||
| 川崎医科大 | 一般 | 60 | 12/7~1/15 | 1月24日 | 1/29or1/30面接 | |
| 英語 | コミュ英語ⅠⅡⅢ、表現ⅠⅡ | 100点 | ||||
| 数学 | 数学Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、A、B | 100点 | ||||
| 理科 | 物理、化学、生物から2科目選択 | 150点(2) | ||||
| その他 | 小論文 | – | ||||
| 福岡大 | 一般 | 70 | 1/5~1/19 | 2月2日 | 2/14面接 | |
| 英語 | コミュ英語ⅠⅡⅢ、表現ⅠⅡ | 100点 | ||||
| 数学 | 数学Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、A、B | 100点 | ||||
| 理科 | 物理、化学、生物から2科目選択 | 200点(2) | ||||
| その他 | 小論文、面接、調査書 | 50点 | ||||
| 久留米大 | 一般 | 85 | 12/14~1/14 | 2月1日 | 2/13小論文、面接 | |
| 英語 | コミュ英語ⅠⅡⅢ、表現ⅠⅡ | 100点 | ||||
| 数学 | 数学Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、A、B | 100点 | ||||
| 理科 | 物理、化学、生物から2科目選択 | 200点(2) | ||||
| 福岡県特別枠 | 5 | 12/14~1/14 | 2月1日 | 2/13小論文、面接 | ||
| 英語 | コミュ英語ⅠⅡⅢ、表現ⅠⅡ | 100点 | ||||
| 数学 | 数学Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、A、B | 100点 | ||||
| 理科 | 物理、化学、生物から2科目選択 | 200点(2) | ||||
大学別入試データ(各大学データページへリンク)
| 岩手医科大 |
| 東北医科薬科大 |
| 自治医科大 |
| 獨協医科大 |
| 埼玉医科大 |
| 杏林大 |
| 北里大 |
| 慶應義塾大 |
| 順天堂大 |
| 昭和大 |
| 帝京大 |
| 東海大 |
| 東京医科大 |
| 東京慈恵会医科大 |
| 東京女子医科大 |
| 東邦大 |
| 日本医科大 |
| 日本大 |
| 聖マリアンナ医科大 |
| 金沢医科大 |
| 愛知医科大 |
| 藤田保健衛生大 |
| 近畿大 |
| 関西医科大 |
| 大阪医科大 |
| 兵庫医科大 |
| 川崎医科大 |
| 福岡大 |
| 久留米大 |



















