国公立大学一般試験 2015年度
(前期日程)
| 順位 | 大学名 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | |
| 1 | 奈良県立医科大学 | 304 | 22 | 13.8 | |
| 2 | 弘前大学 | 889 | 65 | 13.7 | * |
| 3 | 愛媛大学 | 398 | 41 | 9.7 | |
| 4 | 山口大学 | 564 | 60 | 9.4 | |
| 5 | 岐阜大学 | 321 | 35 | 9.2 | |
| 6 | 信州大学 | 763 | 86 | 8.9 | |
| 7
|
広島大学 | 659 | 76 | 8.7 | |
| 旭川医科大学 | 355 | 41 | 8.7 | ||
| 9
|
島根大学 | 559 | 69 | 8.1 | |
| 徳島大学 | 588 | 73 | 8.1 | ||
| 11 | 鳥取大学 | 462 | 65 | 7.1 | |
| 12 | 滋賀医科大学 | 529 | 77 | 6.9 | |
| 13 | 熊本大学 | 533 | 81 | 6.6 | |
| 14
|
高知大学 | 431 | 66 | 6.5 | |
| 名古屋市立大学 | 467 | 72 | 6.5 | ||
| 16
|
長崎大学 | 494 | 78 | 6.3 | |
| 浜松医科大学 | 472 | 75 | 6.3 | ||
| 18 | 福島県立医科大学 | 480 | 79 | 6.1 | |
| 19 | 香川大学 | 356 | 59 | 6.0 | |
| 20 | 札幌医科大学 | 458 | 77 | 5.9 | |
| 21 | 宮崎大学 | 338 | 61 | 5.5 | |
| 22 | 琉球大学 | 373 | 71 | 5.3 | |
| 23 | 佐賀大学 | 258 | 50 | 5.2 | |
| 24 | 東京大学 | 481 | 100 | 4.8 | |
| 25
|
大分大学 | 302 | 68 | 4.4 | |
| 鹿児島大学 | 300 | 68 | 4.4 | ||
| 27
|
筑波大学 | 281 | 67 | 4.2 | |
| 東京医科歯科大学 | 388 | 93 | 4.2 | ||
| 29 | 秋田大学 | 218 | 55 | 4.0 | |
| 30
|
福井大学 | 218 | 57 | 3.8 | |
| 和歌山県立医科大学 | 248 | 66 | 3.8 | ||
| 32 | 群馬大学 | 279 | 76 | 3.7 | |
| 33
|
神戸大学 | 280 | 77 | 3.6 | |
| 東北大学 | 447 | 123 | 3.6 | ||
| 35
|
京都府立医科大学 | 352 | 100 | 3.5 | |
| 三重大学 | 267 | 76 | 3.5 | ||
| 金沢大学 | 297 | 85 | 3.5 | ||
| 38
|
横浜市立大学 | 324 | 94 | 3.4 | |
| 九州大学 | 379 | 113 | 3.4 | * | |
| 千葉大学 | 352 | 105 | 3.4 | ||
| 41 | 新潟大学 | 285 | 87 | 3.3 | |
| 42 | 大阪市立大学 | 308 | 95 | 3.2 | |
| 43 | 岡山大学 | 315 | 103 | 3.1 | |
| 44 | 京都大学 | 328 | 111 | 3.0 | |
| 45
|
北海道大学 | 295 | 102 | 2.9 | |
| 山形大学 | 274 | 96 | 2.9 | ||
| 47
|
富山大学 | 164 | 60 | 2.7 | |
| 名古屋大学 | 249 | 93 | 2.7 | ||
| 49 | 大阪大学 | 227 | 86 | 2.6 | |
| *は追加合格を含む | |||||
| 平均 | |||||
| 合計 | 18909 | 3735 | 5.1 | ||
後期日程
| 順位 | 大学名 | 志願者 | 合格者 | 倍率 |
| 1 | 岐阜大学 | 1160 | 35 | 33.1 |
| 2 | 旭川医科大学 | 706 | 22 | 32.1 |
| 3 | 信州大学 | 513 | 18 | 28.5 |
| 4 | 福島県立医科大学 | 604 | 23 | 26.3 |
| 5 | 山口大学 | 278 | 11 | 25.3 |
| 6
|
佐賀大学 | 259 | 11 | 23.5 |
| 鳥取大学 | 469 | 20 | 23.5 | |
| 8 | 愛媛大学 | 597 | 27 | 22.1 |
| 9 | 奈良県立医科大学 | 1071 | 56 | 19.1 |
| 10 | 宮崎大学 | 419 | 23 | 18.2 |
| 11 | 富山大学 | 324 | 20 | 16.2 |
| 12 | 香川大学 | 422 | 27 | 15.6 |
| 13 | 福井大学 | 389 | 26 | 15.0 |
| 14 | 千葉大学 | 337 | 24 | 14.0 |
| 15 | 広島大学 | 303 | 22 | 13.8 |
| 16 | 三重大学 | 150 | 11 | 13.6 |
| 17 | 大阪大学 | 193 | 15 | 12.9 |
| 18 | 山梨大学 | 1274 | 103 | 12.4 |
| 19 | 熊本大学 | 184 | 15 | 12.3 |
| 20 | 鹿児島大学 | 279 | 23 | 12.1 |
| 21 | 秋田大学 | 314 | 27 | 11.6 |
| 22 | 名古屋大学 | 65 | 6 | 10.8 |
| 23 | 琉球大学 | 276 | 26 | 10.6 |
| 24 | 山形大学 | 115 | 11 | 10.5 |
| 25 | 浜松医科大学 | 186 | 18 | 10.3 |
| 26 | 東京医科歯科大学 | 160 | 16 | 10.0 |
| 平均 | ||||
| 合計 | 11047 | 636 | 17.4 |



















