
| 大学名 | 入試方法 | 出願期間 | 1次試験 | 1次合格発表 | 2次試験 | 2次合格発表 |
| 東北医科薬科大学 | 一般 | 12/16(水)~1/13(水) | 2/1(月) | 2/8(月) | 2/13(土) | 2/19(金) |
| 岩手医科大学 | 一般 | 12/8(火)~1/7(木)消印 | 1/20(水) | 1/25(月) | 1/29(金)又は1/30(土) | 2/3(水) |
| 自治医科大学 | 一般 | 1/4(月)~1/20(水)19日の消印有効 | 1/25(月)、1/26(火) | 1/29(金) | 2/4(木) | 2/12(金) |
| 獨協医科大学 | 一般 | 12/14(月)~1/20(水) | 1/30(土) | 2/6(土) | 2/8(月)又は2/9(火) | 2/17(水) |
| セ利用 | 12/14(月)~1/15(金) | 1/16(土)・17(日) | 2/6(土) | 2/8(月)又は2/9(火) | 2/17(水) | |
| 埼玉医科大学 | 一般前期 | 12/7(月)~1/15(金)必着 | 1/24(日) | 1/27(水) | 1/31(日) | 2/3(水) |
| 一般後期 | 12/7(月)~2/5(金)必着 | 2/14(日) | 2/17(水) | 2/21(日) | 2/24(水) | |
| セ利用 | 12/7(月)~1/15(金)必着 | 1/16(土)・17(日) | 2/24(水) | 2/28(日) | 3/2(水) | |
| 杏林大学 | 一般・地域枠 | 12/7(月)~1/15(金)必着 | 1/22(金) | 1/25(月) | 1/27(水) | 1/29(金) |
| セ利用 | 12/7(月)~1/15(金)必着 | ※1/16(土)・17(日)および 2/12(金)又は2/13(土)のうち一日 ※志願者全員 |
2/17(水) | 2/17(水) | ||
| 北里大学 | 一般 | 12/17(木)~1/25(月) | 1/30(土) | 2/4(木) | 2/6(土)又は2/7(日) | 2/10(水) |
| 慶應義塾大学 | 一般 | 1/7(木)~1/21(木)消印 | 2/19(金) | 2/26(金) | 2/29(月) | 3/4(金) |
| 順天堂大学 | 一般 | 12/7(月)~1/8(金)必着 | 1/21(木) | 1/27(水) | 1/30(土)、1/31(日)、2/1(月)のうち一日面接 | 2/6(土) |
| 地域枠(東京・新潟) | 12/7(月)~1/8(金)必着 | 1/16(土)・17(日)および1/21(木)(学力試験) | 1/27(水) | 1/30(土) | 2/6(土) | |
| センター一般独自併用 | 12/7(月)~1/8(金)必着 | 1/16(土)・17(日)および1/21(木)(学力試験) | 2/6(土) | 2/10(水)(小論文・英作文)および、2/11(木)又は2/12(金)(面接) | 2/18(木) | |
| セ利用 | 12/7(月)~1/8(金)必着 | 1/16(土)・17(日) | 2/6(土) | 2/10(水)(小論文・英作文)および、2/11(木)又は12(金)(面接) | 2/18(木) | |
| 昭和大学 | 選抜Ⅰ期 | 12/24(木)~1/19(火)必着 | 1/29(金) | 2/3(水) | 2/6(土)又は2/7(日) | 2/8(月) |
| 選抜Ⅱ期 | 2/8(月)~2/25(木)必着 | 3/5(土) | 3/9(水) | 3/12(土) | 3/14(月) | |
| 地域別選抜 | 12/24(木)~1/14(木)必着 | 1/16(土)・17(日) | 2/3(水) | 2/11(木) | 2/12(金) | |
| 帝京大学 | 一般 | 1/4(月)~1/21(木)必着 | 2/1(月)、2(火)、3(水)試験日自由選択制 | 2/5(金) | ||
| セ利用 | 1/4(月)~1/15(金)必着 | 1/16(土)・17(日) | 2/6(土) | 2/12(金)一次選考合格者のみ | 2/13(土) | |
| 東京医科大学 | 一般 | 1/6(水)~1/26(火)必着 | 2/6(土) | 2/10(水) | 2/14(日) | 2/20(土) |
| セ利用 | 1/5(火)~1/15(金)必着 | 1/16(土)・17(日) | 2/10(水) | 2/14(日) | 2/20(土) | |
| 東京慈恵会医科大学 | 一般 | 1/5(火)~1/27(水)必着 | 2/4(木) | 2/10(水) | 2/13(土)又は14(日)のうち希望日 | 2/18(木) |
| 東京女子医科大学 | 一般 | 1/5(火)~1/20(水)必着 | 1/28(木) | 2/5(金) | 2/8(月)又は2/9(火)1次合格発表時に指定 | 2/15(月) |
| 東邦大学 | 一般 | 12/14(月)~1/18(月)必着窓口1/18(月)、1/19(火)受付 | 1/27(水) | 2/1(月) | 2/4(木)又は2/5(金) | 2/8(月) |
| 日本医科大学 | 一般 | 12/14(月)~1/12(火)必着 | 1/25(月) | 2/1(月) | 2/3(水)又は2/4(木)のうち希望日 | 2/9(火) |
| 日本大学 | 一般(A方式) | 1/8(金)~1/24(日)必着 | 2/1(月) | 2/6(土) | 2/11(木) | 2/20(土) |
| 一般(N方式) | 1/8(金)~1/24(日)必着 | 2/1(月) | 2/6(土) | 2/11(木) | 2/20(土) | |
| 聖マリアンナ医科大学 | 一般 | 12/9(水)~1/13(水)必着 | 1/26(火) | 2/2(火) | 2/6(土)又は2/7(日) | 2/12(金) |
| 東海大学 | 一般 | 1/4(月)~1/21(木)消印ネット出願1/23(土)必着 | 2/2(火)又は2/3(水) | 2/6(土) | 2/11(木)又は2/13(土) | 2/18(木) |
| 神奈川県地域枠 | 1/4(月)~1/15(金)消印ネット出願1/19(火)必着 | 1/16(土)・17(日) | 2/6(土) | 2/11(木)又は2/13(土)出願時選択 | 2/18(木) | |
| セ利用(前期) | 1/4(月)~1/15(金)消印 | 1/16(土)・17(日) | 2/6(土) | 2/11(木)又は2/13(土)出願時選択 | 2/18(木) | |
| セ利用(後期) | 2/17(水)~3/6(日)ネット出願のみ書類:3/8(火)必着 | 1/16(土)・17(日) | 3/11(金) | 3/13(日) | 3/19(土) | |
| 金沢医科大学 | 一般 | 12/7(月)~1/12(火)消印 | 1/21(木) | 1/26(火) | 2/4(木)又は2/5(金)のうち希望する日 | 2/9(火) |
| 愛知医科大学 | 一般 | 12/7(月)~1/7(木)消印 | 1/19(火) | 1/25(月) | 1/28(木)又は1/29(金) | 2/4(木) |
| セ利用 | 12/7(月)~1/15(金)消印 | 1/16(土)・17(日) | 2/4(木) | 2/10(水) | 2/18(木) | |
| 愛知県地域枠 | 2/12(金)~2/29(月)消印 | 1/16(土)・17(日) | 3/7(月) | 3/10(木) | 3/17(木) | |
| 藤田保健衛生大学 | 一般前期・愛知県地域枠 | 12/7(月)~1/15(金)必着 | 1/23(土) | 1/30(土) | 2/3(水)又は、2/4(木)出願時にいずれか選択 | 2/10(水) |
| 一般後期 | 2/12(金)~2/26(金)必着 | 3/6(日) | 3/11(金) | 3/14(月) | 3/17(木) | |
| セ利用 | 12/18(金)~1/15(金)必着 | 1/16(土)・17(日) | 2/10(水) | 2/16(火) | 2/22(月) | |
| 近畿大学 | 一般前期 | 12/11(金)~1/13(水)消印 | 1/24(日) | 2/3(水) | 2/7(日) | 2/17(水) |
| 一般後期 | 2/3(水)~2/27(土)消印窓口では2/29(月)まで受付 | 3/8(火) | 3/19(土) | — | — | |
| C方式前期 | 1/3(日)~1/15(金)消印 | 1/16(土)・17(日) | 2/9(火) | 2/14(日) | 2/24(水) | |
| C方式中期 | 1/3(日)~1/27(水)消印 | 1/16(土)・17(日) | 2/9(火) | 2/14(日) | 2/24(水) | |
| C方式後期 | 2/3(水)~3/5(土)消印 | 1/16(土)・17(日) | 3/19(土) | — | — | |
| 関西医科大学 | 一般前期(大阪府地域枠を含む) | 12/21(月)~1/20(水)消印 | 1/30(土) | 2/10(水) | 2/14(日) | 2/18(木) |
| 一般後期(大阪府地域枠を含む) | 2/5(金)~2/25(木)消印 | 3/5(土) | 3/11(金) | 3/15(火) | 3/18(金) | |
| セ利 | 12/21(月)~1/15(金)消印 | 1/16(土)・17(日) | 2/10(水) | 2/14(日) | 2/18(木) | |
| 大阪医科大学 | 一般前期・大阪府地域枠 | 12/15(火)~1/27(水)消印 | 2/11(木) | 2/19(金) | 2/23(火) | 2/25(木) |
| 一般後期 | 12/15(火)~2/26(金)消印 | 3/10(木) | 3/16(水) | 3/18(金) | 3/19(土) | |
| セ利用前期 | 12/15(火)~1/15(金)消印 | 1/16(土)・17(日) | 2/25(木) | 3/1(火) | 3/2(水) | |
| セ利用後期 | 12/15(火)~2/26(金)消印 | 1/16(土)・17(日) | 3/16(水) | 3/18(金) | 3/19(土) | |
| 兵庫医科大学 | 一般 | 12/7(月)~1/12(火)消印 | 1/20(水) | 1/28(木) | 1/30(土)又は1/31(日)希望日を出願時選択 | 2/5(金) |
| セ利用前期 | 12/7(月)~1/15(金)消印 | 1/16(土)・17(日) | 2/10(水) | 2/15(月) | 2/19(金) | |
| セ利用後期 | 2/1(月)~2/29(月)消印 | 1/16土)・17(日) | 3/7(月) | 3/14(月) | 3/17(木) | |
| 川崎医科大学 | 一般・地域枠(静岡・長崎) | 12/7(月)~1/15(金)必着 | 1/24(日) | 1/26(火) | 1/29(金)又は1/30(土)大学が指定する日 | 2/3(水) |
| 福岡大学 | 一般 | 1/5(火)~1/19(火) | 2/2(火) | 2/6(土) | 2/14(日) | 2/23(火) |
| セ利用Ⅰ期 | 1/5(火)~1/15(金) | 1/16(土)・17(日) | 2/6(土) | 2/14(日) | 2/23(火) | |
| 久留米大学 | 一般・福岡県地域枠 | 12/14(月)~1/14(木)必着 | 2/1(月) | 2/6(土) | 2/13(土) | 2/22(月) |
| 産業医科大学 | 一般 | 1/4(月)~1/22(金)消印 | 1/16(土)・17(日) | 2/14(日)二次学力検査 | 2/26(金)小論文・面接受験資格者発表 | |
| 3/12(土)小論文面接 | 3/18(金) | |||||


















